+216 20 20 65 45 / +216 22 24 71 81
Pour plus d'informations
onal Quality Assistance
| Vigilances Sanitaires | |
|---|---|
| Pharmacovigilance | 1 J |
| Matériovigilance | 1 J |
| Hémovigilance | 1 J |
| Identitovigilance | 1 J |
| Gestion des Risques en Milieu des Soins | |
|---|---|
| Gestion des Risques Concepts et Outils | 1 J |
| Sécurisation du circuit des médicaments | 1 J |
| Chambre des erreurs (circuit des médicaments) | 1 J |
| Gestion des risques en milieux de soins | 2 J |
| Gestion des risques en stérilisation | 1 J |
| Gestion des risques liés aux déchets des activités de soins | 1 J |
| Gestion du risque infectieux en chirurgie | 1 J |
| Gestion du risque infectieux en réanimation | 1 J |
| Gestion du risque lié aux pandémies | 1 J |
| Evacuation Sanitaire | 1 J |
| Gestion du risque infectieux en maternité | 1 J |
| Gestion du Risque Infectieux liés à l'Environement | 2 J |
| Gestion de Risques Biologique au Laboratoire | 1 J |
| Sécurité du Patient | Sept étapes pour réussir la sécurité des patients | 1 J |
|---|---|
| Sécurité des médicaments | 1 J |
| Sécurité des procédures invasives | 1 J |
| Sécurité transfusionnelle | 1 J |
| Radioprotection du patient | 1 J |
| La Santé et la Sécurité du Personnel au Travail | |
|---|---|
| Sécurité en laboratoire | 1 J |
| Radioprotection du personnel | 1 J |
| Fiches techniques de sécurité et de matières dangereuses | 1/2 J |
| Manutention manuelle des matières dangereuses | 1 J |
| Violence au travail | 1 J |
| Prévention et Contrôle des Infections | |
|---|---|
| Prévention des IAS | 1 J |
| Isolement en milieu de soins | 1 J |
| Préparation pré-opératoire du patient | 1 J |
| Prevention des accidents d'exposition au sang | 1 J |
| Surveillance épidémiologique des infections nosocomiales | 2 J |
| Missions et rôle du CLIN | 1/2 J |
| Prévention des infections liées aux cathéters veineux | 1/2 J |
| Prévention des Pneumonies Acquises sous Ventilation Mécanique | 1/2 J |
| Infections associées aux soins et BMR | 1 J |
| Hygiène | |
|---|---|
| Hygiène des mains dans les établissements de soins | 1/2 J |
| Isolement en milieu de soins | 1 J |
| Entretien des locaux dans les établissements de santé | 1 J |
| Bionettoyage du bloc opératoire | 1 J |
| Protocole d'entretien d'une chambre | 1 J |
| Gestion du linge dans les structures de soins | 1 J |
| Hygiène Alimentaire | 1.5 J |
| Tenue professionnelle en milieu de soins | 1 J |
| Hygiène en bibronnerie | 1 J |
| Hygiène en laboratoire | 1 J |
| Hygiène en chambre mortuaire | 1 J |
| Hygiène en cabinet médical | 1 J |
| Mesures d'hygiène en cabinet dentaire | 1.5 J |
| Préparation pré-opératoire du patient | 1 J |
| Secourisme | |
|---|---|
| Secourisme Niveau 1 | 1 J |
| Secourisme Niveau 2 | 2 J |
| Imagerie Medicale | |
|---|---|
| Accueile et gestion de rendez-vous | 1 J |
| Assurance Qualité et Gestion du Matériel | 1 J |
| Secrétaire médicale: gestion des cabinets médicaux | 1 J |
| Radioprotection | |
|---|---|
| Radioprotection du Patient | 1 J |
| Radioprotection du Personnel en Imagerie Médicale | 1 J |
| Radioprotection du Personnel dans le Milieu Hospitalier | 1 J |
| Radioprotection en Bloc Operatoire & Salle de Cathétérisme | 1 J |
| Radioprotection en Médecine Nucléaire | 1 J |
| Radioprotection en Radiothérapie | 1 J |
| Radiologie | |
|---|---|
| Base Physique en Radiologie | 1 J |
| Radiologie Conventionelle | 2 J |
| Examens Specialisés en Radiologie | 1 J |
| Examens Interventionels en Radiologie | 1 J |
| Radiologie en Urgence | 1 J |
| Critère de réussite des examens en Radiologie | 2 J |
| Mammographie | |
|---|---|
| Mammographie | 2 J |
| Contrôle de Qualité en Mammographie | 1 J |
| Examens Specialisés en Mammographie | 1 J |
| Scanner | |
|---|---|
| Base Physique en Scanner | 1 J |
| Scanner Essentiel | 1 J |
| Scanner Avancé | 2 J |
| Scanner Vasculaire | 1 J |
| Scanner Oncologique | 2 J |
| Scanner Thoraco Abdo-Pelvien | 1 J |
| Scanner Cardiaque | 1 J |
| Scanner en Urgence | 1 J |
| Scanner Interventionel | 1 J |
| Scanner en Cas de Pandémie | 1 J |
| IRM | |
|---|---|
| IRM de Base | 1 J |
| IRM Avancé | 2 J |
| Gestion des Risques en IRM | 1 J |
| IRM Neurologique | 1 J |
| IRM Neurologique Avancé | 1 J |
| IRM Mammaire | 1 J |
| IRM Abdominale | 1.5 J |
| IRM Pelvienne | 1 J |
| IRM Cardiaque | 1.5 J |
| IRM Ostéo-Articulaire & Partie Molle | 1 J |
| IRM Massif Facial & Cou | 1 J |
| IRM Vasculaire | 1 J |
| Spectroscopie en IRM | 1 J |
| Cardio-Vasculaire | |
|---|---|
| Examens Cardiaque | 1 J |
| Examens Vasculaire | 1 J |
| Echographie | |
|---|---|
| Physique de l'Echographie | 1 J |
| Echographie Abdomino-Pelvienne | 2 J |
| Echographie Osteo-Articulaire | 2 J |
| Echographie Doppler | 1 J |
| Echographie Mammaire | 1 J |
| Echographie Obstétricale | 1 J |
| Echographie Interventionnelle | 1 J |
| Maîtrise de l'Environnement | |
|---|---|
| Maîtrise de la Qualité de l'Eau dans les Etablissements de Soins | 2 J |
| Eau en Hemodialyse | 1 J |
| Legionelles | 2 J |
| Qualité de l'Air au Bloc Opératoire et Autres Secteurs Interventionels | 2 J |
| Stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables | |
|---|---|
| Les ABC de la Stérilisation | 3 J |
| Maîtrise de l'environnement en stérilisation | 2 J |
| Stérilisation des dispositifs médicaux | 3 J |
| Retraitement des instruments dans les cabinets dentaires | 2 J |
| Retraitement des endoscopes souples | |
|---|---|
| Retraitement des endoscopes souples | 2 J |
| Pharmacotechnie Hospitalière | |
|---|---|
| Bonnes pratiques de préparation des cytostatiques | 1 J |
| Bonnes pratiques de préparation des mélange de Nutrition parentérale | 1 J |
| Préparation aseptique des médicaments | 1 J |
| Préparation des médicaments radiopharmaceutiques | 1 J |
| Laboratoire | |
|---|---|
| Gestion des Risques au Laboratoire | 2 J |
| Assurance qualité | 2 J |
| Gestion du matériel | 1 J |
| Flux de travail au laboratoire | 1/2 J |
| Norme ISO15189 des laboratoires de biologie | 2 J |
| Prevention des accidents d'exposition au sang | 1 J |
| Biosécurité | 1.5 J |
| Laboratoire / Microbiologie | |
|---|---|
| Diagnostic biologique des principales pathologies infectieuses | 2 J |
| Diagnostic des Infections à Helicobacter pylori | 1/2 J |
| Laboratoire / Hematologie | |
|---|---|
| Validation d'un hémogramme | 1 J |
| Introduction à la Cytométrie de Flux appliquée aux hémopathies malignes | 1 J |
| Pièges du bilan d'hémostase de routine | 1 J |
| Interprétation d'une Recherche d’Agglutinine Irrégulière | 1 J |
| Protocoles de transfusion sanguine | 1 J |
| Procédures de banque de sang | 2 J |
| Don de sang et préparation des composants | 1 J |
| Procréation Médicalement Assistée | |
|---|---|
| Spermiologie et infertilité masculine | 2 J |
| Méthodes d'explorations de spermiologie | 2 J |
| Insémination intra-utérine (indications, techniques et résultats) | 2 J |
| Evaluation des pratiques professionnelles | 1 J |
| Spermogramme –spermocytogramme | 2 J |
| Système automatisée en spermiologie | 1 J |
| Test de migration survie | 1 J |
| Test post coïtal | 1 J |
| Soins du Patient | |
|---|---|
| Apprentissage par la « simulation procédurale » de gestes et d’actes techniques | 1 J |
| Apprentissage des gestes de premiers secours | 1 J |
| Conduite à tenir devant toute situation d’urgence | 1 J |
| Bloc opératoire | 1 J |
| Procédures des Pathologies Cardiaques | 1 J |
| Procédures des Pathologies Gynéco-obstétricale | 1 J |
| Hémodialyse | 1 J |
| Soins palliatifs | 1 J |
| Monitorage | 1 J |
| Plaies et Cicatrisation | 1 J |
| Pathologie Accidentelle | 1 J |
| Gestion Sanitaire | |
|---|---|
| Approches, méthodes et outils d'évaluation des pratiques professionnelles | 3 J |
| Gestion et évaluation des programmes nationaux de santé de 1ère ligne | 2 J |
| Développement professionnel continu | 3 J |
| Législation et Déontologie | |
|---|---|
| Responsabilité Médicale entre l'Approche Législative et l'Approche Jurisprudentielle | 1 J |
| Dossier médical et Supports médicaux légaux | 1 J |
| Procréation médicalement assisté | 1 J |
| Expertise médicale et Qualification de la faute médicale | 1 J |
| Revue de la législation et de la réglementation relative aux cliniques | 1 J |
| Droits du patient à travers la législation en droit comparé | 1 J |
| Faute personnelle et Faute de service | 1 J |
| Ethique | |
|---|---|
| Ethique | 2 J |
| Biomédicale | |
|---|---|
| Gestion de la Maintenance des Equipéments Médicaux | 1 J |
| Rédaction de Cahier des Charge : Principes et Pièges à Eviter | 1 J |
| Matériovigilance | 1 J |
| Contrôle de Qualité des Equipements Médicaux | 1 J |
| Gestion des Ressources Humaines | |
|---|---|
| Evolution de la carrière fonctionnelle et les postes de responsabilité | 1 J |
| Gestion des ressources humaines et prise de décision stratégique | 2 J |
| Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | 2 J |
| Fautes de gestion en matière de GRH | 2 J |
| Développement des conventions de partenariat:Formation et Recrutement | 1 J |
| Comment réussir un concours de recrutement /de promotion | 2 J |
| Modalités d'organisation des concours | 2 J |
| Modalité des Congés | 1 J |
| Droits et obligation des agents | 1 J |
| Principales activités de GRH et leur interdépendance | 2 J |
| Stratégies de GRH | 1 J |
| Principales pratiques de gestion des ressources humaines | 2 J |
| Effets des activités de GRH sur le personnel et la gestion des organisations. | 2 J |
| Communication et Développement Personnel | |
|---|---|
| Communication Efficace | 1 J |
| Dynamique de Groupe | 1 J |
| Gestion des Conflits | 1 J |
| Gestion du Changement | 1 J |
| Gestion du Stress | 1 J |
| Communication en temps de crise Pandémique | 1 J |
| Gestion du temps | 1 J |
| Leadership et Intelligence émotionnelle | 2 J |
| Management | 2 J |
| Télétravail | |
|---|---|
| Télétravail | 1 J |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Ergonomie en Milieux de Santé | 4 J |
| Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques | 2 J |
| Bien-être au Travail et Risques Psychosociaux | 2 J |
| Gestion des Entreprises & des Services de Santé | |
|---|---|
| Gestion des Entreprises & des Services de Santé | 2 J |
| Pharmacoéconomie et Rôle de la Prise de Décision en Santé | 2 J |
| Comptabilité analytique | 2 J |
| Marketing | 1 J |
| Marketing Digital | 1 J |
| Loi de finance | 1 J |
contact@iqassistance.com
+216 20 20 65 45
+216 22 24 71 81
Pour plus d'information
Tunisie : 34 Rue Salem Bouhajeb
Mutuelle-ville-1082-Tunis
Italie : Galleria Del ToroN.3-40121 Bologna
+216 20 20 65 45
+216 22 24 71 81
contact@iqassistance.com